Perfwipe ESD Foam Liner לצנצנת
Perfwipe ESD Foam Liner הם בנייה עם קצף ורוד אנטי סטטי קנייני.
מכלולי אריזה של צנצנת ופל
ספינות צנצנות- חומר ריפוד רגיש ל-ESD לשימוש עם צנצנות וואפר בלבד
מידע על קוד חומר:
חוֹמֶר | קוד | SR |
פוליאתילן עם תאים סגורים | SSeM-04-H-PNK | 10e5-10e11 |
פרטי הזמנה:
גודל רקיק | קוד הזמנה | אורך קצף | רוחב קצף | עובי קצף | אריזה |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 22 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 31 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 59.5 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 מ"מ | 37 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 19 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 37 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 75 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 19 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 37 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 75 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 מ"מ | 22 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 מ"מ | 50 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
תגיות פופולריות: esd foam liner, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, איכות, הצעת מחיר, במלאי, מדגם חינם, תוצרת סין