תיאורים:
ספוגיות קצף לצנצנות בנויות עם ספוגים אנטי סטטיים בעלי מולקולריות גבוהה בצבע ורוד.
ביצועים מוליכים כפול צדדים מצוינות.
תכונות:
Foam Liners for Jars היה uניפורמים ויציב של עמידות פני השטח.
ארוז של שואבי אבק ותיק מגן אנטי סטטי.
ביצועים אופייניים:
ציפוי קצף לצנצנות
צֶבַע | וָרוֹד |
משטח | חלק |
התנגדות פני השטח | 106~1011Ω |

יישומי:
Foam Liners for Jars היהחומר ריפוד רגיש.
ציפוי קצף לצנצנות עושה שימוש חייבעם מפריד רקיק וכרית דיסקים וצנצנות פרוסות ביחד
רָקִיק | שְׁבָב | IC | TFT-LCD |
רקיק סולארי | ופל סיליקון סולארי | ופל תא שמש | פרוסות סיליקון רב חד-גבישיות |
מוליכים למחצה | מיקרואלקטרוניקה | PCB |
פרטי הזמנה:
ציפוי קצף לצנצנות
גודל רקיק | קוד הזמנה | אורך קצף | רוחב קצף | עובי קצף | אריזה |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 22 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 31 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 מ"מ | 59.5 מ"מ | 3 מ"מ | 25 לחבילה |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 מ"מ | 37 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 19 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 37 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 מ"מ | 75 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 19 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 37 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 48 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 מ"מ | 75 מ"מ | 6 מ"מ | 50 לחבילה |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 מ"מ | 22 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 מ"מ | 50 מ"מ | 13 מ"מ | 25 לחבילה |
שאלות נפוצות:
הציפוי קצף לצנצנות
A.ציפוי קצף לצנצנותשיטות שימוש
ב. באיזו תעשייה היה שימושציפוי קצף לצנצנות
תגיות פופולריות: ספינות קצף לצנצנות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, בהתאמה אישית, סיטונאי, מחיר, איכות, הצעת מחיר, במלאי, מדגם חינם, תוצרת סין
ביצועים אופייניים:
ציפוי קצף לצנצנות
צֶבַע | וָרוֹד |
משטח | חלק |
התנגדות פני השטח | 106~1011Ω |







