תיאורים:
מיכלי ESD עם מכסים מיוצרים מחומר פלסטי מוליך PP,עשוי מחוזק
חומר מרוכב טרמוסט,
מיכלי ESD עם מכסים הם אידיאליים להובלה ואחסון של מוצרים רגישים אלקטרונית
מצויד במכסה ציר קבוע ובמנופי נעילה מפלסטיק
פינות מחוזקות במיוחד להגברת השלמות המבנית, עמידות הפגיעה ועומס הערימה
תואם עם פחי ערימה אחרים, כלובי גלילים ודולי הובלה ומשטחים אחרים
קופסאות אלו מציעות הגנת ESD קבועה ללא צורך בטיפול פני השטח
תכונות:
התנגדות מעבר מיוחדת / התנגדות פני השטח: 106 < 1010 אוהם/ס"מ
עשוי מחומר גלם חדש PP קופולימר
עמיד בפני קור קיצוני וחום מ--20 מעלות עד פלוס 90 מעלות (טווח טמפרטורות של -60 מעלות F
עד 250 מעלות פרנהייט.)
מתאים למחסנים אוטומטיים גבוהים ומסועי גלילה
את כלמיכלי ESD עם מכסיםהמוצרים יציבים במידותיהם, עומדים בעומסים סטטיים של יותר מ-200 פאונד.
יישומים:
מיכל ESD עם מכסים מספק הגנה יעילה לטיפול בלוחות PC ורכיבים אלקטרוניים באזורי הרכבה, אריזה, אחסון ועיבוד.
אידיאלי לאחסון, הובלה וטיפול ברכיבים אלקטרוניים.

מיכל ESD עם מכסיםהיו בגדלים שונים לאפשרות שלך
מספר דגם | גודל חיצוני (מ"מ) | גודל פנימי (מ"מ) | גודל מכסים (מ"מ) |
SSC3020 | 600x500x360 | 560x460x355 | 610x505x15 |
SSC3020A | 600x500x400 | 560x460x395 | 610x505x15 |
SSC3023 | 600x500x150 | 560x460x140 | 610x505x15 |
SSC3024 | 600x500x300 | 560x460x290 | 610x505x15 |
SSC3026A | 600x500x160 | 560x460x155 | 610x505x15 |
SSC3018 | 565x420x240 | 510x390x235 | 566x427x15 |
SSC3019 | 565x420x300 | 510x390x290 | 566x427x15 |
SSC3019A | 565x420x380 | 510x390x375 | 566x427x15 |
SSC3017 | 500x360x175 | 440x320x165 | 484x357x14 |
SSC3017C | 480x355x220 | 430x305x210 | 484x357x14 |
SSC3017D | 476x352x320 | 430x305x315 | 484x357x14 |
SSC3019B | 620x425x320 | 580x395x310 | 630x437x16 |
SSC3026D | 620x430x200 | 580x395x195 | 630x437x16 |
SSC3026E | 620x425x250 | 580x395x245 | 630x437x16 |
SSC3026B | 580x368x200 | 535x345x195 | 590x375x15 |
SSC3026C | 580x368x165 | 535x345x155 | 590x375x15 |
SSC3016 | 420x310x155 | 380x280x145 | 413x310x10 |
תגיות פופולריות: מיכלי esd עם מכסים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, איכות, הצעת מחיר, במלאי, מדגם חינם, תוצרת סין







